﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论: 悬赏：寻找ASSM三级位图块</title>
	<atom:link href="http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html</link>
	<description>dba on unix</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:57:40 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者: piner</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-772</link>
		<dc:creator>piner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-772</guid>
		<description>[quote]Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html[/quote]

奖品是我的书啊，所以你还要等啊，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html[/quote]</p>
<p>奖品是我的书啊，所以你还要等啊，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: piner</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-771</link>
		<dc:creator>piner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-771</guid>
		<description>[quote]找PAGETABLE SEGMENT HEADER的块可以到dba_segments里面找吧select header_file,header_block from dba_segments where segment_name=&amp;segname[/quote]

是的，这个看来更不错，当初我还没有注意这里呢，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]找PAGETABLE SEGMENT HEADER的块可以到dba_segments里面找吧select header_file,header_block from dba_segments where segment_name=&amp;segname[/quote]</p>
<p>是的，这个看来更不错，当初我还没有注意这里呢，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: piner</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-770</link>
		<dc:creator>piner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-770</guid>
		<description>[quote]Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html[/quote]

非常不错。。。
原来认为双向链表如果太长的话，查找链表中间的数据不是太方便，可能是oracle认为L3不会太多，所以这样做了。

不过你的产生L3的思路不错，当初，我没有认为产生L3有这么大难度，就直接在8k的block上增加数据，结果是增加到了800多G，还是没有出现L3。后来，因为测试的任务紧，就没有再继续了。

感谢你的测试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html[/quote]</p>
<p>非常不错。。。<br />
原来认为双向链表如果太长的话，查找链表中间的数据不是太方便，可能是oracle认为L3不会太多，所以这样做了。</p>
<p>不过你的产生L3的思路不错，当初，我没有认为产生L3有这么大难度，就直接在8k的block上增加数据，结果是增加到了800多G，还是没有出现L3。后来，因为测试的任务紧，就没有再继续了。</p>
<p>感谢你的测试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: eygle</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-769</link>
		<dc:creator>eygle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-769</guid>
		<description>Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:
http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piner可以发奖品了，三级位图块已经找到:<br />
<a href="http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html" rel="nofollow">http://www.eygle.com/archives/2007/07/oracle_assm_level3_bmb.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: Elcaro</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-767</link>
		<dc:creator>Elcaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 00:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-767</guid>
		<description>找PAGETABLE SEGMENT HEADER的块可以到dba_segments里面找吧
select header_file,header_block from dba_segments where segment_name=&amp;segname</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找PAGETABLE SEGMENT HEADER的块可以到dba_segments里面找吧<br />
select header_file,header_block from dba_segments where segment_name=&amp;segname</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: oliver800329</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-761</link>
		<dc:creator>oliver800329</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 08:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-761</guid>
		<description>eygle已经找到三级位图块，那个图也拉到和PageHeader垂直的位置了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eygle已经找到三级位图块，那个图也拉到和PageHeader垂直的位置了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: piner</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-756</link>
		<dc:creator>piner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-756</guid>
		<description>那可能只能找到三级位图块才能证明了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那可能只能找到三级位图块才能证明了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: eygle</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-755</link>
		<dc:creator>eygle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-755</guid>
		<description>识别位图块没问题啊，第一个块是一个单向链接，其他3级块可以是双向链接，跟索引一样，最左端块只记录一个指针，其他是双向指针，这个不会是问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>识别位图块没问题啊，第一个块是一个单向链接，其他3级块可以是双向链接，跟索引一样，最左端块只记录一个指针，其他是双向指针，这个不会是问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: piner</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-753</link>
		<dc:creator>piner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-753</guid>
		<description>为什么我要这么设想呢，是有根据的。
1是unix的文件系统的结构，其实就是类似这样
2就是多个三级位图块的管理。

你的想法有一点点问题存在，其实，我提到过了。因为Last Level III BMB，这里只能标记一个三级位图块，加上PAGETABLE SEGMENT HEADER，也就两个，但是，如果有多个三级位图块的时候，oracle怎么样知道这些分散在数据文件中的三级位图块呢？？？

但是，oracle是必须要知道所有的三级位图块的地址的，跟他必须知道所有的二级位图块的地址一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么我要这么设想呢，是有根据的。<br />
1是unix的文件系统的结构，其实就是类似这样<br />
2就是多个三级位图块的管理。</p>
<p>你的想法有一点点问题存在，其实，我提到过了。因为Last Level III BMB，这里只能标记一个三级位图块，加上PAGETABLE SEGMENT HEADER，也就两个，但是，如果有多个三级位图块的时候，oracle怎么样知道这些分散在数据文件中的三级位图块呢？？？</p>
<p>但是，oracle是必须要知道所有的三级位图块的地址的，跟他必须知道所有的二级位图块的地址一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者: eygle</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-assm-level3-block.html/comment-page-1#comment-750</link>
		<dc:creator>eygle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 02:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ixdba.com/html/y2007/m06/127-%e6%82%ac%e8%b5%8f%ef%bc%9a%e5%af%bb%e6%89%beassm%e4%b8%89%e7%ba%a7%e4%bd%8d%e5%9b%be%e5%9d%97.html#comment-750</guid>
		<description>Last Level III BMB: 0×00000000
这个也就是3级位图块之间的链接啊，只有着一个Level III级位图块，Last自然是不存在的。

你的假想图也是没问题的，只不过把把“3级位图块”拉到和PageHeader垂直的位置
你看图的本质没改变，但是外观就更直接了。
即使你现在这个图，PAGETABLE SEGMENT HEADER和3级位图块也在同一级别上啊。

你的这个实验，如果用2k的Block_size，估计3级出现的会更早一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Last Level III BMB: 0×00000000<br />
这个也就是3级位图块之间的链接啊，只有着一个Level III级位图块，Last自然是不存在的。</p>
<p>你的假想图也是没问题的，只不过把把“3级位图块”拉到和PageHeader垂直的位置<br />
你看图的本质没改变，但是外观就更直接了。<br />
即使你现在这个图，PAGETABLE SEGMENT HEADER和3级位图块也在同一级别上啊。</p>
<p>你的这个实验，如果用2k的Block_size，估计3级出现的会更早一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
