﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: 跨用户或者是DB导出/导入统计数据</title>
	<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html</link>
	<description>dba on unix</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:09:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: paul</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-975</link>
		<author>paul</author>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 10:37:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-975</guid>
					<description>明天照你说的做一下,谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明天照你说的做一下,谢谢</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Thomas Zhang</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-976</link>
		<author>Thomas Zhang</author>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:30:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-976</guid>
					<description>直接在分析的时候，将统计分析放到stat table中即可．
我们一般在每天晚上分离（卷分离）的查询库上定期做分析，存放到一个专用的stat table中，需要的时候，将指定表表统计信息import到生产库！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接在分析的时候，将统计分析放到stat table中即可．<br />
我们一般在每天晚上分离（卷分离）的查询库上定期做分析，存放到一个专用的stat table中，需要的时候，将指定表表统计信息import到生产库！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: Allan</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-986</link>
		<author>Allan</author>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 12:34:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-986</guid>
					<description>往回导统计信息时候应该非常少</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>往回导统计信息时候应该非常少</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: kong</title>
		<link>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-1756</link>
		<author>kong</author>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 03:06:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ixdba.com/html/y2007/m08/155-exp-imp-statistics.html#comment-1756</guid>
					<description>stattab =&#62; 'STAT_AT' ，是'STAT_AT'表的结构是怎样的，怎么才能创建这么一个表。是手工创建的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stattab =&gt; &#8216;STAT_AT&#8217; ，是&#8217;STAT_AT&#8217;表的结构是怎样的，怎么才能创建这么一个表。是手工创建的？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
